La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type de contrôleur | Volant, pédalier et levier de vitesse | |
| Type de simulation | Farming | |
| Séries | Farming Vehicle Control | |
| Type de jeu Farming | Farming simulator | |
| Vibration | Non | |
| Boutons d'actions | 76.0 | |
| Niveau d'usage | Débutant | |
| Type de fixation | Pinces de bureau, facile à installer et à retirer, idéales pour une utilisation temporaire | |
| Matériaux | Plastique, Caoutchouc | |
| Nombre d'axes | 2 Axes | |
| Type pour facette | Volant | |
| Facette type de jeu Farming | ||
| Type de jeu Farming | Farming simulator | |
| Facette niveau d'usage | ||
| Niveau d'usage | Débutant | |
| Facette type de fixation | ||
| Type de fixation | Pinces de bureau | |
| Compatibilité | ||
| Compatible avec | PC | |
| Technologie du volant | ||
| Volant détachable | Non | |
| Forme du volant | Rond | |
| Diamètre du volant | 35.0 | |
| Angle de rotation | 900° | |
| Nombre de palettes | 1.0 | |
| Position du volant à plat | Non | |
| Retour de force | Non | |
| Caractéristiques levier de vitesse | ||
| Type de levier de vitesse | Levier en H, il simule la disposition des leviers de vitesse classique des boites manuelles | |
| Retour de force | Non | |
| Nombre de vitesses | 6 vitesses + marche arrière | |
| Type de levier | Boîte en H | |
| Caractéristiques pédalier | ||
| Position du pédalier | GT, Au sol | |
| Type de pédales | Accélérateur, frein et embrayage | |
| Type de capteur | Hall, haute précision et durable il permet d'avoir une réponse fluide | |
| Pédalier évolutif | Non | |
| Caractérstiques simulateur de vol | ||
| Type de capteur | Potentiomètre, il est robuste et précis | |
| Nombre de boutons | 76.0 | |
| Boutons programmables | 76.0 | |
| Utilisateurs | Ambidextres | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Notice, Câble USB | |
| Notice | Oui | |
| Câble USB | Oui | |
| Adaptateur secteur | Non | |
| Boitîer d'alimentation | Non | |
| Casque | Non | |
| Connectivité | ||
| USB Type-A | 2.0 | |
| Dongle USB | Non | |
| Bluetooth | Filaire | |
| Installation | Filaire | |
| Wi-Fi | Non | |
| RF | Non | |
| Informations et Services | ||
| Fabriqué en | Europe | |
| Assemblé en | Europe | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Farming Vehicle Control System | |
| Marque | HORI | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 340 x 295 x 340 cm | |
| Poids Net (kg) | 5.1 | |
| Poids Brut (kg) | 7.9 | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
0 jour
3,99 €Livraison à domicile Express
0 jour
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- HORI (U.k)LIMITED FRANCE BRANCH, 117 Rue de Charenton 75012 PARIS FRANCE, [email protected]























