La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran | ||
| Taille | 8,3" (21 cm) | |
| Résolution de l'écran | 2266 x 1488 pixels | |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
| Technologie de la dalle | IPS | |
| Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | Non communiqué | |
| Performance et système d'exploitation | ||
| Détail du processeur | 6 coeurs jusqu'à 2 GHz | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
| Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives | |
| Système d'exploitation | iPadOS 18 | |
| Capacité de stockage | 256 Go | |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit | |
| Stockage supplémentaire possible sur | non extensible | |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non communiqué | |
| Autonomie et charge | ||
| Câble fourni | Oui | |
| Capacité de la batterie | 5078 mAh | |
| Autonomie | Non communiqué | |
| Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide | |
| Performance audio et vidéo | ||
| Nombre de haut parleurs | Non communiqué | |
| Webcam avant (selfie) | 12 mégapixels | |
| Webcam arrière | 12 mégapixels | |
| Enregistrement vidéo | 4K et HD | |
| Nombre de capteurs photo | 1 (12 MP en capteur principal) | |
| Connectivité | ||
| Communication | Wifi | |
| Norme Wifi | Wifi 6E | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Wifi | Tous les modèles d'iPad peuvent se connecter aux réseaux WiFi pour vous permettre de garder le contact. | |
| Connectiques | ||
| Port micro USB | Non | |
| Port USB type C | Oui | |
| Port Lightning | Non | |
| Prise casque | Non | |
| Sécurité | ||
| Lecteur d'empreinte digitale | Non | |
| Reconnaissance faciale | Non | |
| Fonctionnalités complémentaires | ||
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
| Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Câble fourni | |
| Câble fourni | Oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 19.5 x 13.4 x 0.6 cm | |
| Poids | 0.293 | |
| Collection | ||
| Communication | Wifi | |
| Informations complémentaires | ||
| Ce produit est soumis au Das | Oui | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Référence constructeur | Mini 256Go Gris sidéral | |
| Marque | IPAD | |
| DAS Tronc | 0.75 | |
| DAS Membres | 0.75 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE null CORK IRELANDE, [email protected]














