La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran | ||
| Taille | 11" (27,9 cm) | |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels | |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
| Technologie de la dalle | IPS | |
| Performance et système d'exploitation | ||
| Modèle du processeur | Apple A16 | |
| Système d'exploitation | iPadOS 18 | |
| Capacité de stockage | 256 Go | |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit | |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non extensible | |
| Autonomie et charge | ||
| Câble fourni | Oui | |
| Capacité de la batterie | non communiqué | |
| Autonomie | Jusqu'à 10 heures | |
| Bon à savoir | L'autonomie peut varier selon l'utilisation, les applications chargées, la configuration etc... La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation | |
| Performance audio et vidéo | ||
| Nombre de haut parleurs | 4 Haut-parleurs stéréo en mode paysage | |
| Webcam avant (selfie) | 12 mégapixels | |
| Webcam arrière | 12 mégapixels | |
| Enregistrement vidéo | 4K et HD | |
| Nombre de capteurs photo | 1 (12 MP en capteur principal) | |
| Connectivité | ||
| Communication | Wifi | |
| Norme Wifi | Wifi 6 (AX) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Connectiques | ||
| Port micro USB | Non | |
| Port USB type C | Oui | |
| Port Lightning | Non | |
| Prise casque | Non | |
| Sécurité | ||
| Lecteur d'empreinte digitale | Non | |
| Fonctionnalités complémentaires | ||
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
| Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Câble USB, Câble fourni | |
| Câble fourni | Oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 17.9 x 24.8 x 0.7 cm | |
| Poids | 0.477 | |
| Collection | ||
| Communication | Wifi | |
| Informations complémentaires | ||
| Ce produit est soumis au Das | Oui | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Référence constructeur | 11 256Go Jaune | |
| Marque | IPAD | |
| DAS Tronc | 0.88 | |
| DAS Membres | 0.88 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE null CORK IRELANDE, [email protected]














