La durée de garantie est de 2 ans.
| Les + de ce modèle | ||
| Avantages | Casque d'écoute léger sans fil avec Micro anti-bruit de fond, Écouteurs Bluetooth multipoint avancés, Fonctionne avec Teams, Google Meet, Zoom, Mac/PC | |
| Le + | Casque sans fil | |
| Construction | ||
| Forme | circum-aural : le casque enveloppe complètement les oreilles. Ce type de casque offre un bon confort sur la durée | |
| Connexion | Sans fil (Bluetooth) | |
| Utilisation | PC | |
| Connectivité | Bluetooth | |
| Distance de fonctionnement | 30.0 | |
| Autonomie | Jusqu'à 20 heures | |
| Coloris | Gris | |
| Caractéristiques sonores | ||
| Réponse en fréquence (en Hz) | Réponse en fréquence (mode musique): 20 Hz à 20 kHz Réponse en fréquence (mode conversation): Sensibilité de 100 Hz à 8 kHz: 118,0 ±3 dB à 1 mW @1 kHz | |
| Sensibilité | 3.0 | |
| Plus d'information sur la sensibilité | détermine la capacité d'un casque à fournir une puissance donnée. Plus elle est grande, plus la qualité audio est grande | |
| Type de son | Omnidirectionnel et Cardioïde | |
| Diamètre de l'enceinte (en mm) | 40 | |
| Volume réglable | Oui | |
| Bouton coupure du son | Oui | |
| Réduction de bruit | Oui | |
| Micro | ||
| Technologie | omnidirectionnel : enregistre les sons qui proviennent de toutes les directions autours du micro. Il est idéal pour capturer des sons d'ambiance ou enregistrer des conversation à plusieurs | |
| Type | Micro directionnel | |
| Bouton muet | Oui | |
| Et en plus | Micro avec réducteur de bruit | |
| Confort d'utilisation | ||
| Casque pliable | Non | |
| Arceau pliable | Non | |
| Ecouteurs pivotants | Non | |
| Matériau des coussinets | Tissu | |
| Matière du casque | plastique | |
| Connectivité | ||
| Connectivité | Bluetooth, USB, USB-C | |
| Compatibilité | ||
| Compatible avec | Smartphone, IOS, Android, Tablette, Mac, Windows 10, Windows 11, PC | |
| Contenu de la boîte | ||
| Livré avec | Notice, Câble USB, Housse de transport | |
| Dimensions | ||
| Longueur du câble (m) | 1.5 | |
| Dimensions l x h x p | 16.9 x 18.3 x 7.3 cm | |
| Poids | 0.185 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Zone Vibe 100 Graphite | |
| Marque | LOGITECH | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- TD SYNNEX France S.A.S., 5 AVENUE DE L'EUROPE 77611 Marne la Vallée Cedex 3, [email protected]
























