La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Modèle | Motorola RAZR FOLD | |
| Couleur | Noir | |
| Système d'exploitation | Android 16 | |
| Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
| Nombre de SIM | 2 SIM | |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 3,8 GHz | |
| Détails du Processeur | Snapdragon8 Gen5 | |
| Batterie | 6000 mAh | |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
| Charge rapide | Oui | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,5" soit 16,5 cm | |
| Technologie de l'écran | AMOLED | |
| Résolution de l'écran | 2520 x 1080 pixels | |
| Type d'écran | Pliable | |
| Fréquence de balayage | 165 Hz | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 6.0 | |
| Norme WiFi | Wifi 7 | |
| Connectiques | ||
| Port micro USB | Non | |
| Port USB Type-C | Oui | |
| OTG | Non | |
| Apple Lightning | Non | |
| Jack 3.5 mm | Non | |
| Câble fourni | Oui | |
| Communication et réseaux | ||
| Réseau | 5G | |
| Mémoire | ||
| Mémoire interne | 512 Go | |
| Extension de la mémoire | Non | |
| Extensible jusqu'à | non extensible | |
| Mémoire RAM | 16 Go | |
| Appareil photo numérique | ||
| Nombre de capteurs | 3 | |
| Résolution | 50 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels | |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels | |
| Mode HDR | Oui | |
| Applications (outils) | ||
| Télécharger vos applis sur | Play Store | |
| Sécurité et biométrie | ||
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
| Capteurs | ||
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre | |
| Résistance | ||
| Résistant à l'eau | Oui | |
| Norme | IP46/48/49 | |
| Résistant à la poussière | Oui | |
| Résistance aux chocs | Non communiqué | |
| Précisions | IP46/48/49 | |
| Etanchéité | Résiste aux éclaboussures | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | Razr Fold 512Go Blackened blue | |
| Marque | MOTOROLA | |
| DAS Tête | 0.78 | |
| DAS Tronc | 1.38 | |
| DAS Membres | 2.85 | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit | 160.1 | |
| Largeur produit | 73.6 | |
| Epaisseur produit | 9.9 | |
| Poids net | 243.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Adaptateur vers port mini-jack 3,5 mm | Non | |
| Protège écran | Oui | |
| Coque | Oui | |
| Notice | Oui | |
| Livré avec | Notice, Coque, Protège écran, Câble fourni | |
| Vendu séparement | Adaptateur vers port mini-jack 3,5 mm | |
| Câble fourni | Oui | |
France Métropolitaine
Livraison à domicile
Entre 1 et 4 jours
3,99 €
Modalités de retour
Retours sous 14 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- MODELABS MOBILES, 107 RUE de la BOETIE 75008 PARIS FRANCE, [email protected]















