La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Modèle | Nothing Phone (4a) | |
| Couleur | Bleu | |
| Système d'exploitation | Android 16 | |
| Type de SIM | Dual SIM | |
| Nombre de SIM | 2 SIM | |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,7 GHz | |
| Détails du Processeur | Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 | |
| Batterie | 5080 mAh | |
| Type de charge | Pas de charge par induction | |
| Charge rapide | Oui | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,78'' soit 17.21 | |
| Technologie de l'écran | AMOLED Flexible | |
| Résolution de l'écran | 2720 x 1224 pixels | |
| Type d'écran | Plat | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 5.4 | |
| Norme WiFi | Wi-Fi 6 (2,4/5GHz) | |
| Connectiques | ||
| Port USB Type-C | Oui | |
| Jack 3.5 mm | Non | |
| Câble fourni | Oui | |
| Communication et réseaux | ||
| Réseau | 5G | |
| Mémoire | ||
| Mémoire interne | 256 Go | |
| Extension de la mémoire | Non | |
| Extensible jusqu'à | non extensible | |
| Mémoire RAM | 12 Go | |
| Appareil photo numérique | ||
| Nombre de capteurs | 3 | |
| Résolution | 50 mégapixels + 50 mégapixels + 8 mégapixels | |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels | |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K | |
| Mode HDR | Oui | |
| Applications (outils) | ||
| Télécharger vos applis sur | Play Store | |
| Sécurité et biométrie | ||
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
| Capteurs | ||
| Capteurs embarqués | GPS | |
| Résistance | ||
| Résistant à l'eau | Protection contre les jets d'eau | |
| Norme | IP64 | |
| Résistant à la poussière | Protection contre l'intrusion de poussière | |
| Résistance aux chocs | Non communiqué | |
| Etanchéité | Résiste aux éclaboussures | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | Phone (4a) 256Go Bleu | |
| Marque | NOTHING | |
| DAS Tête | 1.292 | |
| DAS Tronc | 1.375 | |
| DAS Membres | 1.375 | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit | 163.9 | |
| Largeur produit | 77.5 | |
| Epaisseur produit | 7.9 | |
| Poids net | 204.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Câble USB-C vers USB-C | Oui | |
| Protège écran | Oui | |
| Coque | Oui | |
| Notice | Oui | |
| Livré avec | Câble USB-C vers USB-C, Notice, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire, Coque, Protège écran, Câble fourni | |
| Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
| Câble fourni | Oui | |
France Métropolitaine
Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]








