La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Modèle | iPhone Air | |
| Couleur | Bleu Ciel | |
| Système d'exploitation | iOS 26 | |
| Type de SIM | Double SIM (Nano SIM et eSIM) | |
| Nombre de SIM | 2 SIM | |
| Processeur | Puce A19 Pro | |
| Batterie | Non communiqué | |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
| Charge rapide | Oui | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,5" soit 16,5 cm | |
| Technologie de l'écran | Super Retina (OLED) | |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels | |
| Type d'écran | Plat | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 6.0 | |
| Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Connectiques | ||
| Port micro USB | Non | |
| Port USB Type-C | Oui | |
| OTG | Non | |
| Apple Lightning | Non | |
| Jack 3.5 mm | Non | |
| Câble fourni | Oui | |
| Communication et réseaux | ||
| Réseau | 5G | |
| Mémoire | ||
| Extension de la mémoire | Non | |
| Extensible jusqu'à | non extensible | |
| Capacité de stockage | 512 Go, non extensible | |
| Appareil photo numérique | ||
| Note DXOMARK (caméra principale) | 141 | |
| Nombre de capteurs | 1 | |
| Résolution | 48 mégapixels | |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 12 mégapixels | |
| Stabilisateur | Optique | |
| Résolution maximale d'une vidéo | 1080 pixels | |
| Scanner d'Iris | Non | |
| Type de Flash | True Tone | |
| Capteurs photos | 1 (48 MP en capteur principal) | |
| Applications (outils) | ||
| Télécharger vos applis sur | App Store | |
| Sécurité et biométrie | ||
| Modes de déverrouillage | Reconnaissance faciale | |
| Résistance | ||
| Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 (jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) | |
| Norme | IP68 | |
| Résistant à la poussière | Oui | |
| Résistance aux chocs | Non | |
| Etanchéité | Au delà d'un mètre | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | iPhone Air Bleu ciel 512Go | |
| Marque | APPLE | |
| DAS Tête | 1.24 | |
| DAS Tronc | 1.78 | |
| DAS Membres | 1.41 | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit | 156.2 | |
| Largeur produit | 74.7 | |
| Epaisseur produit | 5.6 | |
| Poids net | 165.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Adaptateur vers port mini-jack 3,5 mm | Non | |
| Dragonne | Non | |
| Coque | Non | |
| Notice | Oui | |
| Livré avec | Notice, Câble fourni | |
| Vendu séparement | Adaptateur vers port mini-jack 3,5 mm, Coque, Dragonne | |
| Câble fourni | Oui | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE null CORK IRELANDE, [email protected]















