La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Modèle | FAIRPHONE 6 | |
| Couleur | Vert | |
| Système d'exploitation | Android 15 | |
| Type de SIM | Dual SIM | |
| Nombre de SIM | 1 SIM + 1 eSIM | |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,5 GHz | |
| Détails du Processeur | QUALCOMM SM7635 | |
| Batterie | 4415 mAh | |
| Type de charge | Pas de charge par induction | |
| Charge rapide | Oui | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,3" soit 16 cm | |
| Technologie de l'écran | P-OLED LTPO | |
| Résolution de l'écran | 1116 x 2484 pixels | |
| Type d'écran | Plat | |
| Fréquence de balayage | 1-120Hz | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 5.4 | |
| Norme WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz) | |
| Connectiques | ||
| Port USB Type-C | Oui | |
| Jack 3.5 mm | Non | |
| Câble fourni | Oui | |
| Communication et réseaux | ||
| Réseau | 5G | |
| Mémoire | ||
| Extension de la mémoire | Non communiqué | |
| Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 2 To | |
| Mémoire RAM | 8 Go | |
| Capacité de stockage | 256 Go, extensible jusqu'à 2 To | |
| Appareil photo numérique | ||
| Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé | |
| Nombre de capteurs | 2 | |
| Résolution | 50 mégapixels+ 13 mégapixels | |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K | |
| Type de Flash | Flash LED | |
| Capteurs photos | 2 (50 MP en capteur principal) | |
| Applications (outils) | ||
| Télécharger vos applis sur | Play Store | |
| Sécurité et biométrie | ||
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
| Capteurs | ||
| Capteurs embarqués | Capteur de proximité, Accéléromètre | |
| Résistance | ||
| Résistant à l'eau | Oui | |
| Norme | IP55 | |
| Résistant à la poussière | Oui | |
| Etanchéité | Résiste aux éclaboussures | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | (Gen. 6) Vert Forêt 256Go 5G | |
| Marque | FAIRPHONE | |
| DAS Tête | 0.487 | |
| DAS Tronc | 1.388 | |
| DAS Membres | 1.388 | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit | 156.0 | |
| Largeur produit | 113.0 | |
| Epaisseur produit | 9.6 | |
| Poids net | 195.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Notice | Oui | |
| Livré avec | Notice, Câble fourni | |
| Câble fourni | Oui | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- TD SYNNEX, 5 AVENUE DE L'EUROPE 77611 Marne la Vallée Cedex 3, [email protected]














