Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | combiné avec congélateur en bas |
| Volume total | 400 L |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable |
| Couleur du produit | Encastrable, seul votre habillage de porte sera visible |
Confort | |
| Pose de l\'appareil | intégrable, pour l\'encastrer dans une niche et l\'habiller d\'une porte assortie aux meubles de cuisine |
| Installation contre un mur | le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Type de porte | à glissière, la porte d\'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l\'appareil |
| Sens d\'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d\'ouverture de la porte pour faciliter l\'accès au réfrigérateur selon l\'agencement de la cuisine. Ce changement peut s\'effectuer lors de l\'installation ( à signaler au moment de la commande) |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
| Porte d\'habillage | Non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 299 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid brassé permet de répartir le froid de manière homogène avec une humidité idéale pour les produits frais |
| Avec freezer | 4*, la température descend jusque -24°C, ce qui permet de congeler les aliments frais |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
Congelateur | |
| Volume congélateur | 101 L |
| Dégivrage du congélateur | manuel |
| Pouvoir de congélation | 5 kg/24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 19 h |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Matière des clayettes | verre |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 3 |
| Type d\'alimentation d\'eau | Ne possède pas cette fonction |
| Distributeur | Non concerné |
| Nécessite une arrivée d\'eau | non |
| Système à glaçons | bac à glaçons |
| Panneau de commandes | intérieur tactile |
| Alarme de remontée en température | permet de signaler une remontée anormale de la température pour garantir une conservation optimale des aliments |
| Eclairage | LED |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3 |
Performance de conservation | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d\'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d\'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation | |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| 6ème sens | permet un contrôle continue de la température et du taux d\'humidité dans les différents endroits de l\'appareil |
Connecte | |
| Connectivité wifi | non connecté |
| Compatibilité | non concerné |
| Application dédiée | Non concerné |
Consommation | |
| Label énergie | F |
| Coût annuel d\'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 48 euros |
| Consommation d\'énergie annuelle | 310 kWh/an |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons |
Dimensions | |
| LxHxP | 69 x 193.5 x 54.5 cm |
| Dimensions d\'encastrement l x h x p | 71 x 194 x 56 cm |
| Poids net | 74 kg |
| Poids brut | 76 kg |
| Dimensions d\'encastrement mini l x h x p | 71 x 194 x 56 cm |
| Dimensions d\'encastrement maxi l x h x p | 71 x 194 x 56 cm |
Les points clés | |
| 6ème sens | Oui |