Satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours pour vous décider !
Essayez vos articles, et si vous souhaitez les retourner, c’est simple et gratuit. Il vous suffit de vous rendre dans l’espace Votre compte pour déclarer votre retour en ligne et obtenir une étiquette de retour. Nous vous remboursons sous 14 jours.






Samsung — Réfrigérateur 2 portes SAMSUNG RT62K7110S9
Victime de son succès, cet article n'est malheureusement plus disponible.
Voir la collection Samsung
Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | 2 portes avec congélateur en haut | |
Volume total | 620 L | |
Couleur du produit | inox | |
Confort | ||
Pose de l\'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n\'importe quelle pièce de la maison | |
Installation contre un mur | le réfrigérateur nécessite d\'être installé à 3 - 4 cm du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d\'ouverture de la porte | fixation à droite non réversible | |
Type de poignées | poignée(s) traditionnelle(s) | |
Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
Porte d\'habillage | En pose libre, elle n\'est pas nécessaire pour cet appareil car elle est déjà incluse | |
Refrigerateur | ||
Volume réfrigérateur | 459 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
Congelateur | ||
Volume du congélateur : | 161L | |
Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) | |
Pouvoir de congélation | 7 kg/24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 11 h | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 | |
Matière des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | non | |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 | |
Type d\'alimentation d\'eau | Réservoir d\'eau: pas d\'arrivée d\'eau nécessaire | |
Distributeur | eau | |
Nécessite une arrivée d\'eau | non | |
Filtre antibactérien d\'alimentation d\'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d\'alimentation d\'eau permet de lutter contre les bactéries . | |
Bac / tiroir XL dans le congélateur | non | |
Système à glaçons | twist&ice pour récupérer facilement les glaçons | |
Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
Panneau de commandes | extérieur mécanique | |
Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d\'environ 15°C en réalisant une économie d\'énergie | |
Alarme d\'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
Eclairage | LED | |
Nombre de clayettes congélateur | 1 | |
Nombre de tiroirs dans le congélateur | 1 | |
Performance de conservation | ||
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | Non concerné | |
Technologie et innovation | ||
Type de moteur | inverter, un moteur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d\'énergie | |
Niveau sonore | niveau sonore standard (40 db) | |
Connecte | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Compatibilité | non concerné | |
Application dédiée | Non concerné | |
Consommation | ||
Label énergie | F | |
Coût annuel d\'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 67 euros | |
Consommation d\'énergie annuelle | 384 kWh/an | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP | 83.6 x 186 x 78.8 cm | |
Mesurez vous-même le produit sur la photo | Rendez vous en page zoom et sélectionnez la réglette de mesure sur les vues appropriées | |
Poids net | 96 kg | |
Poids brut | 107 kg | |
Points forts | ||
Volume total (en L) | 620 L | |
Volume congélateur ( en L) : | congélateur de 161L | |
Les points clés | ||
Type de pose | Pose libre |
Nombre de porte(s) : Réfrigérateur 2 portes
Capacité nette du congélateur (en L) : De 150 Ã 200 litres
Type de froid : Froid ventilé
Eco participation (en €) : 23
Taille : Taille Unique
Pièces détachées : Pendant 10 ans
Niveau sonore : Niveau sonore de 40dB
Contenance : > 550 litres