Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | 1 porte sans freezer |
| Volume total | 209 L |
| Couleur du produit | Personnalisable |
Confort | |
| Pose de l\'appareil | intégrable, pour l\'encastrer dans une niche et l\'habiller d\'une porte assortie aux meubles de cuisine |
| Installation contre un mur | le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Type de porte | à glissière, la porte d\'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l\'appareil |
| Sens d\'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d\'ouverture de la porte pour faciliter l\'accès au réfrigérateur selon l\'agencement de la cuisine. Ce changement peut s\'effectuer lors de l\'installation ( à signaler au moment de la commande) |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
| Porte d\'habillage | Non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 209 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid brassé permet de répartir le froid de manière homogène avec une humidité idéale pour les produits frais |
| Avec freezer | non |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
Congelateur | |
| Dégivrage du congélateur | manuel |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Matière des clayettes | verre |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 |
| Type d\'alimentation d\'eau | Ne possède pas cette fonction |
| Distributeur | Non concerné |
| Nécessite une arrivée d\'eau | non |
| Système à glaçons | Non concerné |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique |
| Alarme d\'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Eclairage | LED |
Technologie et innovation | |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| 6ème sens | permet un contrôle continue de la température et du taux d\'humidité dans les différents endroits de l\'appareil |
Connecte | |
| Connectivité wifi | non connecté |
| Compatibilité | non concerné |
| Application dédiée | Non concerné |
Consommation | |
| Label énergie | E |
| Coût annuel d\'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 16 euros |
| Consommation d\'énergie annuelle | 102 kWh/an |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice |
Dimensions | |
| LxHxP | 54 x 122 x 55 cm |
| Dimensions d\'encastrement l x h x p | 56 x 122.5 x 55 cm |
| Poids net | 38 kg |
| Poids brut | 39 kg |
| Dimensions d\'encastrement mini l x h x p | 56 x 122.5 x 55 cm |
| Dimensions d\'encastrement maxi l x h x p | 56 x 122.5 x 55 cm |
Les points clés | |
| 6ème sens | Oui |