La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 27" soit 68,5 cm | |
| Type de résolution | Full HD | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Tactile | non | |
| Type d'écran | écran mat pour diminuer la fatigue occulaire | |
| Anti-reflets | oui | |
| Webcam intégrée | Oui | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Performance | ||
| Référence du processeur | AMD Ryzen AI 5 330 | |
| Fréquence du processeur (en GHz) | 2 | |
| Fréquence Turboboost (en GHz) | 4.5 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Nombres de coeurs du processeur | 4 | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
| Format de mémoire vive | DDR5 | |
| Performance graphique | ||
| Contrôleur graphique | AMD Radeon Graphics | |
| Type de carte graphique | intégrée au processeur | |
| Type de carte | Non concerné | |
| Mémoire | Non concerné | |
| Stocker vos données | ||
| Type | SSD pour plus de rapidité | |
| Capacité totale de stockage | SSD 512 Go | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Connectivité | ||
| Wifi | Wifi 6 (AX) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Connectiques | ||
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 2.0 (type C) | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 (type C) | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Ethernet (RJ45) | 1 | |
| Détail | USB 2.0: 1, USB 2.0 (type C): 1, USB 3.2 Gen 1: 3, USB 3.2 Gen 1 (type C): 1, Prise casque: 1, Ethernet (RJ45): 1 | |
| Contenu de connectique | USB 2.0: 1, USB 2.0 (type C): 1, USB 3.2 Gen 1: 3, USB 3.2 Gen 1 (type C): 1, Prise casque: 1, Ethernet (RJ45): 1 | |
| Lecteur / Graveur | ||
| Type | Pas de lecteur-graveur | |
| Système d'exploitation et logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Informations complémentaires | ||
| Référence constructeur | VM670KA-WPE097W | |
| Garantie | 24.0 | |
| Marque | ASUS | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Assemblé en | Chine | |
| Divers | ||
| Coloris | Blanc | |
| Contenu du carton | ||
| Type de Clavier | AZERTY | |
| Clavier | Sans fil | |
| Souris | Sans fil | |
| Câble secteur | Oui | |
| Livré avec | Câble secteur, Clavier: Sans fil, Type de Clavier: AZERTY, Souris: Sans fil | |
| Contenu de contenu_du_carton | Câble secteur, Clavier: Sans fil, Type de Clavier: AZERTY, Souris: Sans fil | |
| Dimensions | ||
| Dimensions unité centrale l x h x p | 2 x 61 x 45 cm | |
| Poids (produit déballé) | 9.0 | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Filtre de confidentialité (écran) | non | |
| Coupure micro | oui | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- ASUS GLOBAL PTE LTD, 10 CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 2 # 486030 SINGAPORE 486030, [email protected]
















