La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Type de modele | |
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Type d'installation | Full intégrable: le bandeau de commande est entièrement dissimulé dans la tranche de la porte. Ainsi, le lave-vaisselle tout intégrable est le plus discret de tous les appareils. |
| Type de séchage | Séchage AutoOpen : la porte du lave vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de programme pour un séchage plus efficace |
| Nombre de programmes | 8 programmes |
| Détails des programmes et températures | 8 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C,
QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine) |
| Type de moteur | Moteur à induction : Ultra-plat, permet d'augmenter la hauteur de la cuve et l'espace dédié au lavage sans changer l'encombrement de l'appareil. Vous bénéficiez d'un lave-vaisselle plus résistant et plus silencieux ! |
| Couleur | Tout intégrable |
| Départ différé (délai maximum) | 24 heures |
| Ouverture automatique de la porte | Offre une vaisselle parfaitement propre et sèche après chaque lavage. En fin de cycle de lavage, le lave-vaisselle s'ouvre automatiquement pour permettre à la vapeur de s'échapper. |
Modularite | |
| Panier supérieur réglable( hauteur) | Oui |
| Porte habillable fournie | Non |
| Tiroir à couverts | Il est placé dans la partie haute du lave vaisselle et permet de bénéficier de 25% d'espace supplémentaire dans le panier inférieur. |
Bandeau de commande | |
| Couleur du bandeau | Bandeau inox/Silver |
| Emplacement du bandeau | Sur la tranche |
| Type de touches | Boutons |
| Afficheur | LCD |
Securite | |
| Détail | Sécurité enfant, Sécurité anti fuite |
Consommation | |
| Classe énergétique | A+++ |
| Efficacité de séchage | A |
| Consommation d'énergie annuelle | 213 kWh/an |
| Consommation d'eau annuelle | 2492 L |
| Coût annuel d'utilisation (pour 280 cycles de lavage par an) | 42 euros |
| Conso moyenne d'eau par cycle | 6L |
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Grâce au branchement direct à une arrivée d'eau chaude (60°C max), vous économisez la résistance de votre lave vaisselle et votre porte monnaie ! |
| Coût annuel de consommation ( base de calcul) | Sur la base de 280 cycles de lavages avec 0.1503€/Kwh d'electricité et 0.0038€/Litre d'eau |
Specificites professionnelles | |
| Matériau du chassis | Acier Inox |
| Matériau de la paroi | Acier Inox |
Dimensions | |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 57 kg |
| L x H x P : | 59.8 x 84.5 x 57 cm |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 60 x 84.5 x 57 cm |
| Dimensions d'encastrement mini l x h x p | 60 x 84.5 x 57 cm |
| Dimensions d'encastrement maxi l x h x p | 60.4 x 91 x 57 cm |
General | |
| Top amovible | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Fond de cuve | Inox (Résiste aux rayures , taches et odeur) |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique |