La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | laser noir et blanc, permet d'imprimer rapidement de grands volumes | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
| Encombrement de l'imprimante | standard | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | très rapide > 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | non concerné | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Portable | Non | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée | |
| Nombre de consommable | 1 toner | |
| Référence de la cartouche | N/A | |
| Référence du toner | TN3600; TN3600XL; TN3600XXL | |
| Coût d'impression | très économique | |
| Consommables inclus | toner 3000 pages | |
| Support d'impression | ||
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles | |
| Nombre de bacs à papier | 1 | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | 150 feuilles | |
| Bac à papier photo | Non | |
| Type de papier | ordinaire | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | 56 ipm | |
| Scanner automatique | Oui | |
| Format scanné | jusqu'à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Scanne vers une clé USB | Oui | |
| Recto verso | oui automatique | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur | |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Écran | ||
| Type d'écran | tactile LCD | |
| Taille de l'écran | 8,9 cm | |
| Ecran inclinable | non | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 5.9 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 670.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | 1 | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 41.7 x 44.8 x 46.1 cm | |
| Poids Net (kg) | 16.6 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 54.9 x 58 x 49.7 cm | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | MFC-L5710DW | |
| Marque | BROTHER | |
France Métropolitaine
Livraison sur RDV et déballage
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 399,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- BROTHER GAM, 165 Avenue du bois de la Pie 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, [email protected]















