La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | laser noir et blanc, permet d'imprimer rapidement de grands volumes | |
| Fonction(s) | imprime | |
| Encombrement de l'imprimante | compact | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | très rapide > 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | non concerné | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Portable | Non | |
| Niveau sonore | standard 40 à 50dB | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée | |
| Nombre de consommable | 1 toner | |
| Référence de la cartouche | N/A | |
| Référence du toner | TN2510 | |
| Coût d'impression | très économique | |
| Consommables inclus | toner 1200 pages | |
| Support d'impression | ||
| Nombre de bacs à papier | 2 | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Bac à papier photo | Non | |
| Type de papier | ordinaire | |
| Scanner | ||
| Résolution | non concerné | |
| Vitesse de numérisation | non concerné | |
| Scanner automatique | Non | |
| Format scanné | non concerné | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Recto verso | non concerné | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur | |
| Applications dédiées | Brother Iprint&Scan | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Écran | ||
| Type d'écran | non tactile LCD | |
| Taille de l'écran | non communiqué | |
| Ecran inclinable | non | |
| Affichage | noir et blanc | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 3.8 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 470.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | 1 | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 35.6 x 18.3 x 36 cm | |
| Poids Net (kg) | 7.1 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 43.8 x 51.9 x 28.3 cm | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | HL-L2445DW | |
| Marque | BROTHER | |
France Métropolitaine
Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- BROTHER GAM, 165 Avenue du bois de la Pie 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, [email protected]













