La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
| Encombrement de l'imprimante | standard | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (4800x2400 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800x2400 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois | |
| Nombre de consommable | 4 cartouches | |
| Référence de la cartouche | 405 Valise | |
| Coût d'impression | économique | |
| Consommables inclus | bidon 300 pages | |
| Support d'impression | ||
| Type de chargement du papier | chargement par le dessus et bac papier, permet d'imprimer sur des papiers spécifiques par le dessus et d'avoir une certaine contenance de feuilles dans le bac | |
| Nombre de bacs à papier | 2 | |
| Capacité totale | 500 feuilles | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu'à (2400 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | 10 pages par minute | |
| Scanner automatique | Oui | |
| Format scanné | jusqu'à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Scanne vers une clé USB | Non | |
| Recto verso | oui automatique | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | 8 appareils compatibles max | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur | |
| Applications dédiées | Epson iPrint | |
| Logiciels fournis | Epson Connect | |
| Écran | ||
| Type d'écran | tactile LCD | |
| Taille de l'écran | 10,9 cm | |
| Ecran inclinable | oui | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 0.2 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 8.6 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | 4 | |
| Toner de démarrage | non concerné | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 42.5 x 33 x 38.8 cm | |
| Poids Net (kg) | 11.9 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Indonésie | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | WorkForce WF-4830DTWF | |
| Marque | EPSON | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- EPSON FRANCE S.A.S, 22 Rue Dora Maar - Immeuble Harmony 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, [email protected]















