La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien | |
| Fonction(s) | imprime | |
| Encombrement de l'imprimante | large | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer régulièrement (100 à 500 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (4800x2400 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800x2400 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A3 (29,7 x 42 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois | |
| Nombre de consommable | 4 cartouches | |
| Coût d'impression | économique | |
| Consommables inclus | cartouche 50 pages | |
| Support d'impression | ||
| Type de chargement du papier | chargement par le dessus et bac papier, permet d'imprimer sur des papiers spécifiques par le dessus et d'avoir une certaine contenance de feuilles dans le bac | |
| Nombre de bacs à papier | 3 | |
| Capacité totale | 500 feuilles | |
| Scanner | ||
| Résolution | non concerné | |
| Vitesse de numérisation | non concerné | |
| Scanner automatique | Non | |
| Format scanné | non concerné | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Scanne vers une clé USB | Non | |
| Recto verso | non concerné | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | 8 appareils compatibles max | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Applications dédiées | Epson iPrint | |
| Logiciels fournis | Epson Connect | |
| Écran | ||
| Type d'écran | non tactile LCD | |
| Taille de l'écran | 6,1 cm | |
| Ecran inclinable | non communiqué | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 0.8 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 26.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | 4 | |
| Toner de démarrage | non concerné | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 51.5 x 29.8 x 40 cm | |
| Poids Net (kg) | 13.5 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Indonésie | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | WF-7310DTW | |
| Marque | EPSON | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- EPSON FRANCE S.A.S, 22 Rue Dora Maar - Immeuble Harmony 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, [email protected]















