La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
| Encombrement de l'imprimante | standard | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | standard < 15 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Niveau sonore | > 50dB | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois | |
| Nombre de consommable | 4 cartouches | |
| Référence de la cartouche | HP 937 Cartouche d'encre noir, HP 937 Cartouche d'encre cyan, HP 937 Cartouche d'encre magenta HP 937 Cartouche d'encre jaune | |
| Coût d'impression | économique | |
| Consommables inclus | Environ 800 pages en noir et blanc et environ 420 pages en trois couleurs | |
| Support d'impression | ||
| Nombre de bacs à papier | 1 | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | 60 feuilles | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu'à (1200 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | 14 pages par minutes | |
| Scanner automatique | Oui | |
| Format scanné | jusqu'à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Recto verso | oui automatique | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Applications dédiées | HP Smart | |
| Logiciels fournis | HP Smart | |
| Écran | ||
| Type d'écran | tactile | |
| Taille de l'écran | 6,8 cm | |
| Ecran inclinable | non | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 1.22 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 5.06 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | 4 | |
| Toner de démarrage | non concerné | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 43.9 x 27.8 x 51.9 cm | |
| Poids Net (kg) | 9.29 | |
| Informations complémentaires | ||
| Mention sécurité dynamique | Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les composants HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées | |
| Fabriqué en | Thaïlande | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | OfficeJet Pro 9122e éligible Instant Ink | |
| Marque | HP | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- HP FRANCE SAS, 14 RUE DE LA VERRERIE CS 40012 92197 MEUDON CEDEX, [email protected]

















