La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
| Encombrement de l'imprimante | large | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Portable | Non | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois | |
| Nombre de consommable | 4 cartouches | |
| Référence de la cartouche | LC427 ; LC427XL | |
| Référence du toner | N/A | |
| Coût d'impression | économique | |
| Consommables inclus | cartouche de 3 000 pages | |
| Support d'impression | ||
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles | |
| Nombre de bacs à papier | 2 | |
| Capacité totale | 600 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | 100 feuilles | |
| Bac à papier photo | Oui | |
| Type de papier | ordinaire et photo | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu'à 1200 x 2400 ppp | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | 25 pages par minute | |
| Scanner automatique | Oui | |
| Format scanné | jusqu'à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Scanne vers une clé USB | Oui | |
| Recto verso | oui automatique | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur | |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Écran | ||
| Type d'écran | tactile LCD | |
| Taille de l'écran | 8,8 cm | |
| Ecran inclinable | non | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 0.9 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 36.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | non concerné | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 545 x 375 x 436 cm | |
| Poids Net (kg) | 20.9 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 651 x 489 x 518 cm | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Philippines | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | MFC-J5955DW | |
| Marque | BROTHER | |
France Métropolitaine
Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- BROTHER GAM, 165 Avenue du bois de la Pie 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, [email protected]


















