La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type de nacelle | 3 axes (Photo / vidéo grand public) | |
| L'intérêt de ce type de nacelle | Maintient la caméra droite face aux mouvements du drone, vous assurant des vidéos fluides et des photos nettes en vol. | |
| Drone pliable | Oui | |
| Hauteur de vol maxi | 6000.0 | |
| Portée | 21000 m | |
| Charge | 1.15 | |
| Autonomie (minutes) | 36 min | |
| Vitesse de vol | 64.8 | |
| Le saviez-vous? | Conçu pour des usages techniques exigeant une couverture de territoires très vastes avec un retour de données fiable et constant. | |
| Selfie | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Prise d'images | Vidéo et photo | |
| Appareil photo | Oui | |
| Spécificité de l'appareil photo | CMOS 1 pouce, pixels effectifs de 50 MP; Prise de vue unique : 12 et 50 MP Rafale : 12 MP, 3/5/7 clichés ; 50 MP, 3/5 clichés | |
| Caméra | Oui | |
| Spécificité de la caméra | CMOS 1 pouce, pixels effectifs de 50 MP; FOV : 84°; Format équivalent : 24 mm; Ouverture : f/1,8 | |
| Alimentation | Autonome (batterie) | |
| Format mini | Oui | |
| Vidéo | ||
| Résolution | 50 Mégapixels | |
| Le saviez-vous? | Garantit un haut niveau de détails, vous offrant la liberté de zoomer ou d'isoler un élément sans compromettre la netteté de l'image finale. | |
| Dimension du capteur | 1" | |
| L'avantage de ce capteur | Assure une excellente restitution des couleurs et des contrastes marqués, vous apportant une qualité visuelle d'un haut niveau d'exigence. | |
| Ouverture | F/1,8 | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Capteur | CMOS | |
| Zoom | x3 | |
| Champ de vision (FOV) | 84° | |
| Plage ISO photo | Photo : 100 à 6 400 (12 MP) 100 à 3 200 (50 MP) | |
| Distance de transmission vidéo | 10km | |
| Format enregistrement photo | JPEG/DNG | |
| Format enregistrement vidéo | MP4 | |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD | |
| Stockage max | 1 To | |
| Carte mémoire | Non fournie | |
| Pilotage | ||
| Style de vol | Facile / Assisté | |
| Mode GPS | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Commande | Radiocommande et smartphone | |
| Retour d'image | Sur smartphone/tablette | |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Non | |
| Évitement des obstacles | Oui | |
| Retour au point de départ | Oui | |
| Drone suiveur | Oui | |
| Configuration minimale requise | ||
| Application | DJI Fly | |
| Données affichées | ||
| Altitude de vol | Oui | |
| Vitesse de vol | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu de contenu_du_carton | Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur USB-C) Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur Lightning) Batterie de vol intelligente DJI Mini 5 Pro Hélices de rechange (paire) DJI Mini 5 Pro Câble de données USB-C vers USB-C | |
| Filtre ND inclus | Non | |
| Batterie supplémentaire | Oui | |
| Dimensions | ||
| Poids net | 0.2499 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]








