La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type de nacelle | 3 axes (Photo / vidéo grand public) | |
| L'intérêt de ce type de nacelle | Maintient la caméra droite face aux mouvements du drone, vous assurant des vidéos fluides et des photos nettes en vol. | |
| Drone pliable | Oui | |
| Hauteur de vol maxi | 4500.0 | |
| Portée | 21000 m | |
| Charge | 1.13 | |
| Autonomie (minutes) | 36 min | |
| Vitesse de vol | 64.8 | |
| Le saviez-vous? | Conçu pour des usages techniques exigeant une couverture de territoires très vastes avec un retour de données fiable et constant. | |
| Selfie | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Caméra | 4K | |
| Alimentation | Autonome (batterie) | |
| Format mini | Non | |
| Capteurs et actuateurs intégrés | ||
| Capteurs de proximité | Oui | |
| Capteur de sol | Oui | |
| Vidéo | ||
| Résolution | 48 Mégapixels | |
| Le saviez-vous? | Garantit un haut niveau de détails, vous offrant la liberté de zoomer ou d'isoler un élément sans compromettre la netteté de l'image finale. | |
| Dimension du capteur | 1/1,3 pouces | |
| L'avantage de ce capteur | Capte davantage de lumière pour vous offrir des images détaillées, même lors de vos vols au lever ou coucher du soleil. | |
| Ouverture | f/1,7 | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Capteur | CMOS | |
| Objectif | FOV : 82,1°; Format équivalent : 24 mm; Ouverture : f/1,7; Mise au point : 1 m à ?; | |
| Format enregistrement photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG | |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD | |
| Stockage max | 42 Go stockage interne | |
| Carte mémoire | Non fournie | |
| Pilotage | ||
| Style de vol | Facile / Assisté | |
| Mode GPS | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Commande | Radiocommande et smartphone | |
| Retour d'image | Sur smartphone/tablette | |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Non | |
| Évitement des obstacles | Oui | |
| Décollage automatique | Oui | |
| Atterrissage automatique | Oui | |
| Retour au point de départ | Oui | |
| Drone suiveur | Oui | |
| Contrôle par GPS | Oui | |
| Données affichées | ||
| Vitesse de vol | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu de contenu_du_carton | Batterie de vol intelligente | |
| Filtre ND inclus | Non | |
| Batterie supplémentaire | Non | |
| Dimensions | ||
| Poids net | 0.249 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 3 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
France Métropolitaine
Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]













