La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type de nacelle | 3 axes (Photo / vidéo grand public) | |
| L'intérêt de ce type de nacelle | Maintient la caméra droite face aux mouvements du drone, vous assurant des vidéos fluides et des photos nettes en vol. | |
| Drone pliable | Oui | |
| Hauteur de vol maxi | 4500.0 | |
| Portée | 20000 m | |
| Charge | 0.93 | |
| Autonomie (minutes) | 36 min | |
| Vitesse de vol | 64.8 | |
| Le saviez-vous? | Conçu pour des usages techniques exigeant une couverture de territoires très vastes avec un retour de données fiable et constant. | |
| Selfie | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Caméra | 4K | |
| Spécificité de la caméra | Vidéo 4K et photo 8K | |
| Alimentation | Autonome (batterie) | |
| Format mini | Non | |
| Capteurs et actuateurs intégrés | ||
| Capteurs de proximité | Oui | |
| Capteur de sol | Oui | |
| Vidéo | ||
| Résolution | 48 Mégapixels | |
| Le saviez-vous? | Garantit un haut niveau de détails, vous offrant la liberté de zoomer ou d'isoler un élément sans compromettre la netteté de l'image finale. | |
| Dimension du capteur | 1/2 pouces | |
| L'avantage de ce capteur | Permet de réaliser des vidéos claires en plein jour pour immortaliser vos balades et les partager facilement avec vos proches. | |
| Ouverture | f/1,8 | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Capteur | CMOS | |
| Objectif | FOV : 79°; Format équivalent : 26,2 mm; Ouverture : f/1,8; Mise au point : 4 m à ?; | |
| Format enregistrement photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG | |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD | |
| Stockage max | Jusqu'à 1To en externe | |
| Carte mémoire | Non fournie | |
| Pilotage | ||
| Style de vol | Facile / Assisté | |
| Mode GPS | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Commande | Radiocommande et smartphone | |
| Retour d'image | Sur smartphone/tablette | |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Non | |
| Évitement des obstacles | Oui | |
| Décollage automatique | Oui | |
| Atterrissage automatique | Oui | |
| Retour au point de départ | Oui | |
| Drone suiveur | Oui | |
| Contrôle par GPS | Oui | |
| Données affichées | ||
| Vitesse de vol | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu de contenu_du_carton | Batterie supplémentaire, Batterie de vol intelligente | |
| Filtre ND inclus | Non | |
| Batterie supplémentaire | Oui | |
| Dimensions | ||
| Poids net | 0.249 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 3 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]















