La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type de nacelle | 1 axe (inclinaison haut/bas) | |
| L'intérêt de ce type de nacelle | Vous permet d'ajuster l'angle de vue verticalement en plein vol tout en apportant une première correction physique des mouvements. | |
| Drone pliable | Non | |
| Hauteur de vol maxi | 5000.0 | |
| Portée | 13000 m | |
| Charge | 1.28 | |
| Autonomie (minutes) | 23 min | |
| Vitesse de vol | 97.2 | |
| Le saviez-vous? | Convient aux pilotes expérimentés nécessitant un rayon d'action étendu et un signal vidéo stable pour des missions à distance. | |
| Selfie | Non | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Spécifités du Wi-Fi | Protocole: 802.11a/b/g/n/ac Fréquence de fonctionnement: 2,400 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz Puissance de l'émetteur (EIRP): 2,4 GHz : < 20 dBm (FCC?CE?SRRC?MIC)< 5,8 GHz : < 20 dBm (FCC?SRRC) < 14 dBm (CE) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Spécifités du Bluetooth | Protocole: Bluetooth 5.0 Fréquence de fonctionnement: 2,400 à 2,4835 GHz Puissance de l'émetteur (EIRP): < 10 dBm | |
| Prise d'images | Vidéo et photo | |
| Caméra | 4K | |
| Vidéo en temps réel | Oui | |
| Alimentation | Autonome (batterie) | |
| Format mini | Non | |
| Vidéo | ||
| Résolution | 12 Mégapixels | |
| Le saviez-vous? | Assure une belle richesse de détails pour immortaliser vos paysages et conserver des souvenirs de qualité, lisibles confortablement sur grand écran. | |
| Dimension du capteur | 1/1,3 pouces | |
| L'avantage de ce capteur | Capte davantage de lumière pour vous offrir des images détaillées, même lors de vos vols au lever ou coucher du soleil. | |
| Ouverture | f/2,8 | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Distance min. de mise au point | Mise au point : 0,6 m à ? | |
| Capteur | CMOS | |
| Champ de vision (FOV) | 155° | |
| Objectif | FOV : 155° Format équivalent : 12 mm ?Ouverture : f/2,8 Mise au point : 0,6 m à ? | |
| Format enregistrement photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG | |
| Format enregistrement vidéo | MP4 | |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD | |
| Autres | FOV : 155° Format équivalent : 12 mm ?Ouverture : f/2,8 Mise au point : 0,6 m à ? | |
| Stockage max | 512Go | |
| Carte mémoire | Non fournie | |
| Radiocommande | ||
| Fréquence | 2,400 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz | |
| Pilotage | ||
| Style de vol | Immersif (FPV) | |
| Mode GPS | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Commande | Radiocommande | |
| Retour d'image | Casque lunette FPV | |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Avec écran intégré | |
| Évitement des obstacles | Oui | |
| Retour au point de départ | Oui | |
| Drone suiveur | Oui | |
| Configuration minimale requise | ||
| Application | DJI Fly | |
| Données affichées | ||
| Vitesse de vol | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu de contenu_du_carton | Batterie supplémentaire, Batterie de vol intelligente | |
| Filtre ND inclus | Non | |
| Batterie supplémentaire | Oui | |
| Dimensions | ||
| Poids net | 377.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| DAS Tête | 0.48 | |
| DAS Membres | 0.38 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Durée de la garantie Constructeur (voir les conditions spéciales) | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]








