La durée de garantie est de 2 ans.
| Vidéo | ||
| Type de capteur | CMOS | |
| Résolution | Non communiqué | |
| Format d'enregistrement | MP4 (H;264,HEVC) | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Detail des qualités d'enregistrement | 4K/120 ips | |
| Durée d'enregistrement maximale | 2.0 | |
| Informations sur le capteur principal | CMOS 1 pouce | |
| Dimension du capteur | 1/1,7 | |
| Format 16/9 | Oui | |
| Capteur secondaire | ||
| Type de capteur | CMOS | |
| Dimension du capteur | 1" | |
| Format d'enregistrement | 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2 688 x 1 512 à 24/25/30/48/50/60 ips 1 080p (16:9) : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips 3K (1:1) : 3 072 x 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips 2 160p (1:1) 1 080p (1:1) 3K (9:16) 2,7K (9:16) 1 080p (9:16) | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Detail des qualités d'enregistrement | Ralenti : 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 120 ips 2,7K : 2 688 x 1 512 à 120 ips 1 080p : 1 920 x 1 080 à 120/240 ips | |
| Durée d'enregistrement maximale (en heures) | 2.0 | |
| Format 16/9 | Oui | |
| Poids Net (kg) | 0.179 | |
| Dimensons | 139,7 x 42,2 x 33,5 mm (L x l x H) | |
| Optique | ||
| Mode vidéo de nuit | Non | |
| Stabilisateur | A 3 axes entièrement intégré à la caméra | |
| Zoom optique | Non communiqué | |
| Zoom numérique | x4 | |
| Connexions et applications | ||
| WiFi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Application dédiée gratuite | DJI mimo | |
| Photo | ||
| Format(s) d'enregistrement | Vidéo JPEG ou Vidéo + RAW | |
| Résolution du capteur | 9.4 | |
| Audio | ||
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Format(s) d'enregistrement sonore(s) | 48 kHz 24 bits | |
| Type de microphone | 3 microphones | |
| Affichage | ||
| Écran tactile | Oui | |
| Écran rotatif | Oui | |
| Taille de l'écran | 2,1 cm | |
| Ecran | 1 avant | |
| Fonctions spéciales | ||
| Slow Motion | Oui | |
| Etanche | Non étanche | |
| Vidéo accélérée (Time Lapse) | Oui | |
| Anti-choc | Non | |
| Stockage | ||
| Carte(s) mémoire(s) compatible(s) : | Micro SD | |
| Mémoire extensible jusqu'à | 512 Go | |
| Sport | ||
| Compatible | Running, Randonnée | |
| Alimentation | ||
| Type de batterie | LiPo | |
| Consommation | 10.0 | |
| Alimentation par USB | Oui | |
| Autonomie (en min ) | 115 | |
| Temps de charge | 30 min | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
| DAS Tronc | 1.35 | |
| DAS Membres | 1.35 | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Notice, Cache objectif, Osmo Pocket 3, Câble PD USB-C vers USB-C, Protection d'objectif pour Osmo Pocket 3, Dragonne DJI, Poignée Osmo Pocket 3 avec filetage 1/4" | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 4.22 x 3.35 x 13.97 cm | |
| Poids sans accessoires | 0.179 | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- INNOV8 CONNECT, 61 Rue Emile Zola 69150 Décines-Charpieu, [email protected]


















