La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales : | ||
| Produit | Caméra de surveillance | |
| Nombre de caméra | 1 | |
| Mode d'installation | Filaire | |
| Usage | Qualité d'image 2K ultra-nette, vision nocturne infrarouge, appels vocaux bidirectionnels, détection de mouvement | |
| Caméra | Intérieure et extérieure | |
| Utilisation | Connectée | |
| Coloris | Noir | |
| Usage maison | Extérieur/Intérieur | |
| Abonnement | Carte SD non fournie | |
| Mode d'utilisation | Filaire | |
| Recharge solaire | Non | |
| Conversation bidirectionnelle | Pas de mode conversation | |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Montage | A poser (mural en option) | |
| Température d'utilisation | De 0 à 40°C | |
| Etanchéité | Non concernée | |
| Stockage en ligne | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) | |
| Stockage local | Stockage dans le Cloud pris en charge‡ Stockez des vidéos en utilisant des services de stockage cloud. Stockage microSD local† Stockez jusqu'à 512 Go de vidéo sur un Carte microSD† . | |
| Haut-parleur | Intégré | |
| Vidéos uniquement | Non | |
| Qualité sonore | Enceinte principale | |
| Microphone | Intégré | |
| Capteur d'image | 1/2,7'' CMOS | |
| Résolution | 2K | |
| Visibilité | Jour et Nuit | |
| Portée (en m) | 9.0 | |
| Portée infrarouge (en m) | 9.0 | |
| Stockage | Cloud et/ou Carte SD/Micro SD | |
| Mécanisme | caméra motorisée | |
| Caméra | caméra motorisée, 360° | |
| Angle vue | 360° | |
| Emplacement Micro SD | Oui | |
| Vision nocturne | Vision nocturne noir et blanc | |
| Type de détecteur | ||
| Type de détecteur | Détecteur de mouvements | |
| Reconnaissance | ||
| Humain | Oui | |
| Animal | Oui | |
| Visage | Oui | |
| Suivi du mouvement | Oui | |
| Alimentation : | ||
| Fonctionne | Directement sur l'alimentation du volet | |
| Autonomie | Non précisé | |
| Connectivité : | ||
| Lecteur de carte mémoire | Oui | |
| Compatibilité : | ||
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Wifi et Bluetooth | Oui | |
| Application dédiée | Oui | |
| iOs | Oui | |
| Androïd | Oui | |
| Assistant vocal | ||
| Google assistant | Oui | |
| Alexa | Oui | |
| Réseau | ||
| Ethernet | 10/100/1000 | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Electrique | Oui | |
| Détail | Ethernet: 10/100/1000, Wi-Fi: Oui, Bluetooth, Electrique | |
| Sécurité | ||
| WPA | Oui | |
| WPA2 | PSK | |
| Autre | TLS WPA/WPA2-PSK | |
| Détail | WPA: Oui, WPA2: PSK, TLS WPA/WPA2-PSK | |
| Certifications | ||
| CE | Oui | |
| Conformité Européenne | Oui | |
| Défense et dissuasion | ||
| Sirène | Oui | |
| Projecteur de lumière | Oui | |
| Obturateur de caméra | Non | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit (cm) | 11.0 | |
| Largeur produit (cm) | 16.4 | |
| Profondeur produit (cm) | 19.2 | |
| Poids Net (kg) | 0.46 | |
| Poids Brut (kg) | 0.46 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Tapo C211 2K | |
| Marque | TP-LINK | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- EZRATIS, 5 RUE PLEYEL 93200 SAINT DENIS, [email protected]
















