La durée de garantie est de 2 ans.
| Vidéo | ||
| Type de capteur | Non communiqué | |
| Résolution | Non communiqué | |
| Format d'enregistrement | Format photo insp (peut être exporté via une application mobile ou un ordinateur), DNG Raw (PureShot, doit être modifié sur ordinateur) Format vidéo Lentille unique : MP4 360 : INSV | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (5,7K) | |
| Detail des qualités d'enregistrement | vidéo 360 : 5.7K: 5760x2880@30/25/24fps 4K: 3840x1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008x1504@100fps Mode Mono-objectif : 4K : 3840x2160 à 30/25/24ips 3.6K : 3584x2016 à 60/50/30/25/24ips 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24 1080P : 1920x1088 à 60/50/30/25/24ips Photo : 72MP (11968x5984) 18MP (5952x2976) | |
| Durée d'enregistrement maximale | 1.37 | |
| Informations sur le capteur principal | Capteur 1/2" 48 MP Ouverture F1.9 Longueur focale équivalente à 35 mm 6.7mm | |
| Dimension du capteur | 1/2 | |
| Format 16/9 | Oui | |
| Capteur secondaire | ||
| Dimension du capteur | 1/2" | |
| Format d'enregistrement | Lentille unique : MP4 360 : INSV | |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (5,7K) | |
| Detail des qualités d'enregistrement | Résolution vidéo 360 ? 5.7K: 5760x2880@30/25/24fps 4K: 3840x1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008x1504@100fps Mode Mono-objectif : 4K : 3840x2160 à 30/25/24ips 3.6K : 3584x2016 à 60/50/30/25/24ips 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24 1080P : 1920x1088 à 60/50/30/25/24ips | |
| Durée d'enregistrement maximale (en heures) | 1.37 | |
| Poids Net (kg) | 0.18 | |
| Dimensons | Résolution vidéo 360 ? 5.7K: 5760x2880@30/25/24fps 4K: 3840x1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008x1504@100fps Mode Mono-objectif : 4K : 3840x2160 à 30/25/24ips 3.6K : 3584x2016 à 60/50/30/25/24ips 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24 1080P : 1920x1088 à 60/50/30/25/24ips | |
| Optique | ||
| Focale | 6,7 | |
| Mode macro | Non | |
| Mode vidéo de nuit | Non | |
| Stabilisateur | FlowState | |
| Vitesse d'obturation | Photo : 1/8000 - 120 s Vidéo : 1/8000 - à la limite des images par seconde | |
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | Non communiqué | |
| Connexions et applications | ||
| WiFi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Transfert sur smartphone | Oui | |
| Diffusion en direct | Oui | |
| Partage simplifié sur les réseaux sociaux | Oui | |
| Application dédiée gratuite | Insta360 GO | |
| Fonctions avancées | ||
| Capteur gyroscopique | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | |
| Angle de caméra | 360° | |
| Autre(s) | Modes Photo Standard, HDR, Rafale, Intervalle, Starlapse Modes vidéo Standard, HDR actif, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Enregistrement en boucle, Pré-enregistrement | |
| Photo | ||
| Format(s) d'enregistrement | Format photo insp (peut être exporté via une application mobile ou un ordinateur), DNG Raw (PureShot, doit être modifié sur ordinateur) Format vidéo Lentille unique : MP4 360 : INSV | |
| Résolution du capteur | 72.0 | |
| Audio | ||
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Format(s) d'enregistrement sonore(s) | 48 kHz, 16bits, AAC | |
| Filtre audio | Modes audio · Réduction du vent · Stéréo · Amélioration directionnelle | |
| Type de microphone | 4 microphones | |
| Affichage | ||
| Écran tactile | Oui | |
| Taille de l'écran | 5,7 cm | |
| Double écran | Oui | |
| Ecran | 1 avant | |
| Fonctions spéciales | ||
| Slow Motion | Oui | |
| Autre(s) | Modes Photo Standard, HDR, Rafale, Intervalle, Starlapse Modes vidéo Standard, HDR actif, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Enregistrement en boucle, Pré-enregistrement | |
| Etanche | Oui | |
| Vidéo accélérée (Time Lapse) | Oui | |
| Anti-choc | Non | |
| Connectiques | ||
| Détails : | Sortie USB | |
| Stockage | ||
| Carte(s) mémoire(s) compatible(s) : | Micro SD | |
| Mémoire extensible jusqu'à | 1To | |
| Sport | ||
| Compatible | Running, Randonnée, Football, Vélo, Tennis, L'équitation, Basket, Handball, Rugby, Golf, Canoë-Kayak, Natation et sports d'eau, Tennins de table, Badminton, Gymnastique, La voile, Fitness, Ski/Snowboard, Yoga, Moto, La chasse, La pêche | |
| Alimentation | ||
| Type de batterie | Lithium | |
| Alimentation par USB | Oui | |
| Autonomie (en min ) | Non communiqué | |
| Temps de charge | 90 min | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Notice, Batterie, Chargeur, Protection de lentille | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 4.6 x 11.4 x 3.31 cm | |
| Poids sans accessoires | 0.18 | |
| Poids sans accessoire(s) | 180.0 | |
| Poids avec accessoires | 0.508 | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
0 jour
3,99 €Livraison à domicile Express
0 jour
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- COMEBACK, 3 Rue du Noyez aux Perdrix 77170 Servon, [email protected]








