| Caractéristiques du café | ||
| Format du café | grain | |
| Boisson | café | |
| Conditionnement | 1kg | |
| Nom du café | Doux | |
| Espèce de café | 100% arabica, doux et aromatique | |
| Machine(s) compatible(s) | ||
| Machine(s) compatible(s) | Machine à café à grain, Machine à expresso, Cafetière | |
| Pays de culture du café | ||
| Inde | Non | |
| Salvador | Non | |
| Pays de culture du café | Colombie, Éthiopie, Amérique latine | |
| Papouasie | Non | |
| Nicaragua | Non | |
| Guatemala | Non | |
| Caractéristiques de transformation | ||
| Niveau de torréfaction | moyenne / ambrée, équilibre entre acidité et rondeur, avec des notes de caramel, chocolat ou noisette. Le profil le plus classique et équilibré | |
| Consommation et profil gustatif | ||
| Saveurs et sensations en tasse | En tasse, l'attaque est franche portée par une belle sensation de fraîcheur. Des notes de fruits rouges, d'agrumes et de caramel se mêlent apportant complexité et équilibre. La finale est douce avec une belle longueur en bouche. Les arômes de ce café viennent se sublimer en coldbrew. | |
| Intensité | 3 sur 5 | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- CAFES PFAFF ET CIE, 40 Avenue de Poissy 78510 TRIEL-SUR-SEINE, [email protected]


















