| Caractéristiques du café | ||
| Format du café | grain | |
| Boisson | café | |
| Conditionnement | 1kg | |
| Nom du café | Espresso Vivo | |
| Espèce de café | blend / Assemblage, mélange d'Arabica et Robusta pour un profil équilibré | |
| Machine(s) compatible(s) | ||
| Machine(s) compatible(s) | Machine à café à grain, Machine à expresso, Cafetière | |
| Pays de culture du café | ||
| Inde | Oui | |
| Pays de culture du café | Colombie, Inde, Brésil | |
| Consommation et profil gustatif | ||
| Saveurs et sensations en tasse | une tasse puissante et corsée. | |
| Intensité | 4 sur 5 | |
| Labels et Certifications | ||
| Labels et Certifications | Café de Spécialité (SCA Score > 80) | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- CAFES PFAFF ET CIE, 40 Avenue de Poissy 78510 TRIEL-SUR-SEINE, [email protected]









