Guide des tailles Zadig & Voltaire
PAP FEMME
HAUTS & ROBES | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 |
Tour de poitrine (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
Tour de taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 |
Tour de hanches (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
PANTALONS & JUPES | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 |
Tour taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 |
Tour de hanches (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
JEANS | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 |
| 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 |
VESTES & MANTEAUX | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 |
Tour de poitrine (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
Tour de taille (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 |
Tour de hanches (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
MAILLOTS DE BAIN* | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Tour de taille (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 |
Tour de hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
*MAILLOTS DE BAIN : si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus
Tour de poitrine : horizontalement autour de la poitrine
Tour de taille : au creux de la taille
Tour de hanches : à l'endroit le plus fort