Guide des tailles Rodd & Gunn
CHEMISES (cm)
Taille | Dos | Poitrine | Hanche |
XS | 76 - 77 | 104 - 109 | 95 - 103 |
S | 77 - 78 | 109 - 114 | 100 - 108 |
M | 78 - 79 | 114 - 119 | 105 - 113 |
L | 79 - 80 | 119 - 124 | 110 - 118 |
XL | 80 - 81 | 124 - 129 | 115 - 123 |
XXL | 81.5 - 82.5 | 131.5 - 136.5 | 122.5 - 130.5 |
XXXL | 83 - 84 | 139 - 144 | 130 - 138 |
POLOS (cm)
Taille | Dos | Poitrine | Hanche |
XS | 68 - 70 | 97 - 102 | 91 - 98 |
S | 70 - 72 | 102 - 107 | 96 - 103 |
M | 72 - 74 | 107 - 112 | 101 - 108 |
L | 74 - 76 | 112 - 117 | 106 - 113 |
XL | 75 - 77 | 117 - 122 | 111 - 118 |
XXL | 76 - 78 | 124.5 - 129.5 | 118.5 - 125.5 |
XXXL | 77 - 79 | 132 - 137 | 126 - 133 |
T-SHIRTS (cm)
Taille | Dos | Poitrine |
XS | 66 - 67 | 99 - 101 |
S | 68 - 69 | 104 - 106 |
M | 70 - 71 | 109 - 111 |
L | 72 - 73 | 11 - 116 |
XL | 74 | 119 - 121 |
XXL | 75 - 76 | 124 - 128.5 |
XXXL | 76 - 78 | 129 - 136 |
MANTEAUX (cm)
Taille | Dos | Poitrine | Hanche |
XS | 62 - 73.5 | 101 - 106.5 | 91 - 96.5 |
S | 73 - 75 | 106 - 111 | 96 - 101 |
M | 74 - 76 | 111 - 116 | 101 - 106 |
L | 75 - 77 | 116 - 121 | 106 - 111 |
XL | 76 - 78.5 | 121 - 125.5 | 111 - 115.5 |
XXL | 77 - 79.5 | 126 - 130.5 | 116 - 120.5 |
XXXL | 78 - 81 | 131 - 135 | 121 - 125
|
PANTALONS (cm)
Tour de taille | Largeur à la cuisse | Entre jambe |
28"/XXS | 57/63 | 24.5/26 |
30"/XS | 59.5/65 | 25/26.5 |
32"/S | 62/67 | 25.5/27 |
33"/M | 62.2/68 | 25.7/27.2 |
34"/M | 64.2/69 | 26/27.5 |
35"/L | 66/70 | 26.2/27.7 |
36"/L | 67/71 | 26.5/28 |
38"/XL | 69.5/73 | 27/28.5 |
40"/XXL | 72/75 | 27.5/29 |
42"/XXXL | 74.5/77 | 28/29.5 |
44"/4XL | 77/79 | 28/29.5 |
JEANS (cm)
Tour de taille | Largeur à la cuisse | Entre jambe |
28"/XXS | 54/63 | 24/27.5 |
30"/XS | 56/65 | 24.5/28 |
32"/S | 58/67 | 25/28.5 |
33"/M | 59/68 | 25.2/28.7 |
34"/M | 60/69 | 25.5/29 |
35"/L | 61/70 | 25.7/29.2 |
36"/L | 62/71 | 26/29.5 |
38"/XL | 64/73 | 26.5/30 |
40"/XXL | 66/75 | 27/30.5 |
42"/XXXL | 68/77 | 27.5/31 |
44"/4XL | 70/78 | 27.5/31 |