La durée de garantie est de 2 ans.
| Qualité photo et vidéo | ||
| Type de capteur | CMOS, offre des images détaillées et riches en couleurs, affiche une vitesse de lecture rapide. | |
| Qualité photo (résolution) | 12,8 mégapixels | |
| Comprendre la résolution | Plus ce chiffre sera élevé plus cela sera utile si vous souhaitez imprimer vos images en grand format comme des posters, ou encore effectuer des recadrages de qualité sur des logiciels de retouche photo. | |
| Qualité de la vidéo | Full HD | |
| Fichier vidéo | MP4 | |
| Zoom optique | x3 | |
| Zoom numérique | x4 | |
| Le saviez-vous ? | permet d'agrandir une image au-delà des capacités du zoom optique, mais cela peut entraîner une perte de qualité d'image | |
| Sensibilité ISO max | 3200 ISO | |
| Comprendre la sensibilité ISO | L'ISO permet de contrôler la lumière atteignant le capteur, de manière à rendre la photo plus claire ou plus sombre. Elle fonctionne en automatique ou peut être réglée manuellement | |
| Stabilisateur | Oui | |
| Fichier de l'image | JPEG | |
| Performances | ||
| Visée à l'écran | Oui | |
| Connectivité | Wi-Fi et Bluetooth | |
| Etanche | Non | |
| Tropicalisé | Non | |
| Flash intégré | Oui | |
| Type de viseur | optique, permet d'obtenir une vue directe et naturelle de la scène et ne nécessite pas d'alimentation. | |
| Connectiques | Sortie USB | |
| Carte(s) mémoire(s) compatible(s) | SD | |
| Objectif | ||
| Focale | 19-57mm | |
| Le saviez vous ? | Suivant le choix de la focale,l'angle de champ peut paraître plus grand ou plus étroit. | |
| Ouverture | f/2,8-5 | |
| Le saviez vous ? | le f/ ou F indique l'ouverture lumineuse. Plus le nombre est grand, plus l'ouverture est petite et adaptée à des environnements sombres. Plus le nombre est petit plus l'ouverture est adaptée à des environnement lumineux | |
| Objectif stabilisé | permet d'obtenir des photos plus nettes en réduisant les effets de mouvements de l'appareil photo lors de la prise de vue. | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Batterie, Chargeur, Câble USB, Carte mémoire | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 5.64 x 8.91 x 5.64 cm | |
| Poids sans accessoires | 170.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Japon | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | PowerShot PX Blanc - Essential Kit | |
| Marque | CANON | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.
Voici les informations sur la qualité et les caractéristiques environnementales de ce produit et de son emballage.
Conformité de l'article
- Contact du représentant dans l'UE
- CANON FRANCE SAS, 14 RUE EMILE BOREL 75017 PARIS, [email protected]








