| Securite | ||
| Type d'antivol | câble, léger et se transporte facilement | |
| Idéal pour | vélo et trottinette | |
| Matériau | acier | |
| Ouverture/fermeture | à clé | |
| Nombre de clé(s) | 2 | |
| Diamètre de l'antivol | 10 mm | |
| Longueur de l'antivol | 100 cm | |
| Permet de sécuriser | 1 vélo | |
| Poids | 362 g | |
| Conseil | même pour un arrêt de courte durée, n'oubliez pas de verrouiller votre antivol. En cas de vol, n'hésitez pas à contacter votre assurance | |
| Contenu du carton | ||
| Notice | Oui | |
| Dimensions | ||
| Poids Net (kg) | 0.362 | |
| Poids Brut (kg) | 0.387 | |
| Balisage | ||
| Type antivol | boucle | |
| Poids | 362 grammes | |
| Matériau | acier | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Caracteristiques generales | ||
| Catégorie Accessoire Mobilité | Antivol | |
France Métropolitaine
Retrait en Point Relais Chronopost Express
Entre 1 et 2 jours
3,99 €Livraison à domicile Express
Entre 1 et 2 jours
7,99 €Livraison à domicile
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 € ou 4,99 €Retrait en Point Relais Colissimo
Entre 1 et 3 jours
Offert à partir de 29,00 € ou 2,99 €
Modalités de retour
Retours sous 15 jours
Pour connaitre les conditions de retours du vendeur cliquez ici.

















